

| 食堂委托服务项目评分标准及评审意见表 | |||||
| 投标单位: | |||||
| 序号 | 考评项目 | 评审内容及分值划分 | 分项最高 分值 | 得分 | |
| 1 | 技术标80分 | 公司综合实力 | 公司注册在有效期内,能出具银行资信证明,无行贿犯罪记录,无食品卫生安全事故证明,每提供1项得1分,满分4分,未提供者不得分。 | 4 | |
| 2 | 获得有效的质量管理或环境管理体系认证,如ISO9001、ISO14001等。每提供一项认证得1分,满分3分,未提供者不得分。 | 3 | |||
| 3 | 公司业绩及相关证明 | 至投标截止日止,近5年内在全国范围内承担过大型企业、医院、学校等单次供餐500人以上的集体用餐服务项目。每提供一个有效业绩证明,得3分(合同关键页复印件或用户单位加盖章的履约证明原件),满分18分。 | 18 | ||
| 4 | 项目负责人资质 | 项目负责人持有有效的食品安全管理员证书(2分);同时具备餐饮服务行业2年及以上管理经验(提供劳动合同复印件)(3分),满分5分。 | 5 | ||
| 5 | 餐饮服务实施方案 | 提供详细的食堂餐饮服务整体方案与管理制度,内容须包括但不限于:食品采购与验收、食品留样、餐具消毒、设施设备清洁维护、膳食营养搭配、安全风险管控措施等。根据方案的齐全性、科学性、可操作性综合评定: 优秀(18-20分),良好(13-17分),合格(8-12分),一般(1-7分),未提供(0分),满分20分。 | 20 | ||
| 6 | 食品安全应急预案 | 提供完善、可行的食物中毒等食品安全突发事件应急预案,包含响应流程、处置措施、报告机制等。能提供过往应急演练记录或详细演练方案的,酌情加分。 优秀(13-15分),良好(9-12分),一般(4-8分),未提供(0分),满分15分。 | 15 | ||
| 7 | 采购与仓储管理方案 | 拥有稳定、长期的食品原材料采购渠道或自有供应基地。合作单位需规模大、管理规范、资质齐全、质量可靠,并能提供食品安全证明。提供主要品类的供应合同或合作协议。根据渠道的可靠性、证明文件的完备性综合评定: 优秀(13-15分),良好(9-12分),一般(4-8分),未提供(0分),满分15分。 | 15 | ||
| 8 | 商务标20分 | 投标价 | 每项满足招标文件要求且投标报价最高的为评标基准价,其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(1-(A-B)/A)X20分(A为评标基准价,B为其他投标价格)。 | 20 | |
| 9 | 合计得分: | ||||
| 10 | 评审意见 | 评委签名: 日期: | |||
| 11 | 一票否诀标准: | 1.无资质的。2.经审查发现资质不合格的。 | |||
| 注:得分计算方式为:总分100分,技术分占比80%,商务分占比20%。 | |||||
fa7e47c86c865646cdcfc51d14490993.xlsx