合肥巢湖爱心医院
2022年2季度医疗服务信息公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省 级 | / | / | ||
市 级 | / | / | ||
院 级 | 3 | 2 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3 床医比 | 1:0.8 | 1:0.8 | ||
1.4 床护比 | 1:0.4 | 1:0.4 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 236 | 220 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6174 | 5940 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 83 | 75 | |
城乡居民 | 76 | 69 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 96 | 96 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98 | 98 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96 | 88 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 44.67 | 44.12 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 11.73 | 11.87 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 47.07 | 45.04 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | / | / | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 33.9 | 28.6 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 9 | 10 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.5 | 2.4 | |
三级手术 | 2.5 | 2.8 | ||
四级手术 | 2.5 | 2.6 | ||
4.4 病床使用率(%) | 91 | 90 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.85 | 8.28 | ||
4.6 门诊人次 | 31879 | 35567 | ||
4.7 出院人次 | 3082 | 3108 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.47 | 95.26 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 开通24小时电话咨询服务 |
2 | 严格按照《合肥市医疗服务价格目录》标准规范收费 |
3 | 365天无假日医院 |
4 | 急诊绿色通道畅通,120接警后1分内出车 |
5 | 70岁以上老人、弱、病、残、现役、退伍军人优先。 |
6 | 无红包无回扣医院 |